
Luikar Coolant Pump Motor 洛凯 高压 循环 水泵
Price:
R.F.Q.
LDPB2H-40-TP 3.7KW 3ø 380V (1ø 220V)
Share Product:
Detail




Product Name | : | High Pressure Coolant Pump Motor | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 高压循环水泵 | |||||||||||||||||||||||
Order Code | : | EE10B-TP-220 | : | EE10B-TP-380 | ||||||||||||||||||||
订购编号 | ||||||||||||||||||||||||
Brand 品牌 | : | Luikar 洛凯 | : | Luikar 洛凯 | ||||||||||||||||||||
Model 型号 | : | LDPB2H-40-TP | : | LDPB2H-40-TP | ||||||||||||||||||||
Voltage 电压 | : | 1ø 220V 50Hz | : | 3ø 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||
Power 功率 | : | 370W | : | 370W | ||||||||||||||||||||
Max. Flow 最高扬程 | : | 35m | : | 35m | ||||||||||||||||||||
MOQ 最低量 | : | 1 unit | : | 1 unit | ||||||||||||||||||||
Stock 库存 | : | Ex-Stock | : | Ex-Stock | ||||||||||||||||||||
Packing 包装尺寸 | : | 210 x 270 x 160mm | : | 210 x 270 x 160mm | ||||||||||||||||||||
Weight 重量 | : | 10Kg | : | 10Kg | ||||||||||||||||||||
Specification